א-שורוק 2
אום אל-פחם
נמכרה ב-25.12.2018 תמורת ₪400,000 (₪833 למ״ר).
480 מ״ר · קרקע למגורים
גוש-חלקה: 20342-6-10
עסקאות נוספות ברחוב
- א-שורוק 2 · 10.6.2026 · 83155 מ״ר · ₪520,000
- א-שורוק 2 · 21.5.2026 · 83155 מ״ר · ₪520,000
- א-שורוק 2 · 14.10.2025 · 1000 מ״ר · ₪790,000
- א-שורוק 2 · 18.9.2025 · 600 מ״ר · ₪300,000
- א-שורוק 2 · 2.11.2024 · 83155 מ״ר · ₪248,000
- א-שורוק 2 · 14.9.2023 · 83155 מ״ר · ₪257,000
- א-שורוק 2 · 8.5.2023 · 1000 מ״ר · ₪420,000
- א-שורוק 2 · 24.10.2019 · 618 מ״ר · ₪120,000
- א-שורוק 2 · 3.8.2019 · 500 מ״ר · ₪80,000
- א-שורוק 2 · 3.8.2019 · 500 מ״ר · ₪80,000
- א-שורוק 2 · 11.6.2018 · 200 מ״ר · ₪50,000
- א-שורוק 2 · 31.1.2017 · 83155 מ״ר · ₪176,000
הנתונים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים; ייתכנו עיכובי דיווח. המחיר הוא המחיר שדווח בפועל.