מחירון ניסאן קשקאי לכל שנת ייצור, 2015–2024: שווי חציוני ₪34K עד ₪130K, ירידת ערך, מפרט ומחירון יבואן ממשרד התחבורה.
במחירון מרקט 2 משומש שווה בין ₪34,000 (2015) ל־₪129,900 (2024), לפי 107 רכבים. בממוצע הוא מאבד כ־14% מערכו בכל שנה.
| שנה | שווי חציוני | טווח שכיח | רכבים | לעומת השנה החדשה יותר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₪139,900 | ₪134,900 עד ₪144,900 | 2 | |
| 2024 | ₪129,900 | ₪114,900 עד ₪132,900 | 6 | |
| 2023 | ₪120,000 | — | 1 | |
| 2022 | ₪100,000 | ₪100,000 עד ₪102,400 | 3 | |
| 2021 | ₪81,500 | ₪74,000 עד ₪89,200 | 12 | |
| 2020 | ₪63,900 | ₪57,900 עד ₪71,500 | 10 | -22% |
| 2019 | ₪61,000 | ₪51,900 עד ₪65,000 | 22 | -5% |
| 2018 | ₪46,800 | ₪43,000 עד ₪49,000 | 17 | -23% |
| 2017 | ₪40,800 | ₪32,500 עד ₪44,500 | 10 | -13% |
| 2016 | ₪37,900 | ₪35,400 עד ₪41,000 | 7 | -7% |
| 2015 | ₪34,000 | ₪28,200 עד ₪38,000 | 8 | -10% |
| 2014 (הערכה) | ₪28,500 | ₪25,100 עד ₪30,700 | — | |
| 2013 (הערכה) | ₪23,900 | ₪22,400 עד ₪24,800 | — | |
| 2012 | ₪20,000 | ₪19,900 עד ₪20,000 | 2 | |
| 2011 | ₪16,500 | ₪16,200 עד ₪16,700 | 2 | |
| 2010 | ₪18,000 | ₪17,500 עד ₪18,500 | 2 | |
| 2009 | ₪14,900 | — | 1 | |
| 2008 | ₪13,900 | ₪13,400 עד ₪14,400 | 2 |
לפי מחירון מרקט 2, משומש שווה בין ₪34,000 (2015) ל־₪129,900 (2024), תלוי בשנה. השווי של רכב מסוים תלוי גם בק״מ, ביד ובמצב.
לפי מחירון מרקט 2, בממוצע כ־14% מערכו בכל שנה.
מחירון מרקט 2 מבוסס על מחירים מבוקשים במודעות, לא על עסקאות שבוצעו. הערכה בלבד — אינה תחליף לבדיקה במכון ולשמאי.